Systèmes dépressionnaires suivis par le CMRS de la Réunion au: 28-10-2001

NOM LON LAT DATE INT TYPE
07 0720002001 69.30 -15.90 200102010600 2.00 2
07 0720002001 69.50 -16.90 200102011200 2
07 0720002001 69.00 -18.10 200102011800 2.50 2
07 0720002001 68.90 -19.50 200102020000 2
07 0720002001 68.20 -21.30 200102020600 2
07 0720002001 67.50 -22.60 200102021200 2
07 0720002001 67.30 -23.80 200102021800 2
07 0720002001 67.70 -24.70 200102030000 2
07 0720002001 67.80 -27.00 200102030600 2
07 0720002001 69.80 -28.70 200102031200 2
Traj. Indien Traj. Entiere Traj. Zoom