NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
10 10-20072008 80.3 -12.3 200802040600 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 QUASI-STATIONNAIRE  
10 10-20072008 80.1 -12.6 200802041200 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 SUD-OUEST 2
10 10-20072008 80.5 -13 200802041800 2 PERTURBATION_TROPICALE 998 25 QUASI-STATIONNAIRE  
10 10-20072008 80.4 -13.4 200802050000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD 3
10 HONDO 80.9 -13.4 200802050600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 EST 3
10 HONDO 80.9 -13.7 200802051200 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 SUD-EST 3
10 HONDO 81.1 -13.9 200802051800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 SUD-EST 3
10 HONDO 81.2 -14.2 200802060000 4.5 CYCLONE_TROPICAL 975 65 SUD-EST 3
10 HONDO 81.3 -14.1 200802060600 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 70 SUD-EST 2
10 HONDO 81.7 -14.2 200802061200 5 CYCLONE_TROPICAL 960 75 EST-SUD-EST 3
10 HONDO 82 -14.4 200802061800 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 934 100 SUD-EST 5
10 HONDO 82.3 -14.7 200802070000 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 3
10 HONDO 82.5 -14.7 200802070600 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 EST-SUD-EST 3
10 HONDO 82.7 -15 200802071200 6.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 915 115 SUD-SUD-EST 3
10 HONDO 82.9 -15 200802071800 7 CYCLONE_TROPICALTRES_INTENSE 906 120 EST-SUD-EST 3
10 HONDO 83.2 -15.1 200802080000 6.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 915 114 EST-SUD-EST 3
10 HONDO 83.6 -15 200802080600 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 EST 4
10 HONDO 84.1 -15.4 200802081200 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 6
10 HONDO 84.4 -15.6 200802081800 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 4
10 HONDO 85 -16.1 200802090000 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 6
10 HONDO 85.3 -16.6 200802090600 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 6
10 HONDO 85.9 -17.4 200802091200 6 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 925 105 SUD-EST 8
10 HONDO 86.3 -18.3 200802091800 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 935 95 SUD-EST 9
10 HONDO 86.5 -19.3 200802100000 5.5 CYCLONE_TROPICAL_INTENSE 940 90 SUD-SUD-EST 10
10 HONDO 86.7 -20.3 200802100600 5.5 CYCLONE_TROPICAL 945 85 SUD-SUD-EST 10
10 HONDO 86.5 -20.8 200802101200 5 CYCLONE_TROPICAL 955 75 SUD 8
10 HONDO 86.7 -21.4 200802101800 4.5 CYCLONE_TROPICAL 965 70 SUD 7
10 HONDO 85.9 -22.4 200802110000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 SUD-SUD-OUEST 10
10 HONDO 86 -23.1 200802110600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 SUD 8
10 HONDO 85.7 -23.7 200802111200 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 SUD-SUD-EST 7
10 HONDO 85.2 -24.3 200802111800 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-SUD-OUEST 8
10 HONDO 85.1 -24.6 200802120000 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD-OUEST 5
10 HONDO 85.2 -24.8 200802120600 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 35 SUD 3
10 HONDO 84.8 -24.3 200802121200   DEPRESSION_SE_COMBLANT 1000 25 NORD-OUEST 5
10 HONDO 59.8 -18.1 200802210000 1.5 PERTURBATION_TROPICALE 1005 25 OUEST 4
10 HONDO 59.2 -18.3 200802210600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1003 25 OUEST-SUD-OUEST 6
10 HONDO 59.9 -18 200802211200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 OUEST 2
10 HONDO 59.9 -18 200802211500 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 QUASI-STATIONNAIRE  
10 HONDO 59.9 -18.2 200802211800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 QUASI-STATIONNAIRE  
10 HONDO 59.7 -18.4 200802220000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-OUEST 2
10 HONDO 59.7 -18.5 200802220300 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-SUD-OUEST 2
10 HONDO 59.6 -18.6 200802220600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-OUEST 2
10 HONDO 59.2 -18.8 200802220900   DEPRESSION_TROPICALE 998   SUD-OUEST 3
10 HONDO 59 -18.9 200802221200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-OUEST 3
10 HONDO 58.9 -19 200802221800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 27 OUEST-SUD-OUEST 3
10 HONDO 58.1 -19.3 200802230000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST-SUD-OUEST 5
10 HONDO 56.6 -20 200802230600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST 12
10 HONDO 55.8 -20.5 200802231200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST-SUD-OUEST 9
10 HONDO 55.2 -21.8 200802231800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 SUD-SUD-OUEST 12
10 HONDO 54.5 -22.7 200802240000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 SUD-SUD-OUEST 11
10 HONDO 53.4 -23.5 200802240600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 SUD-OUEST 12
10 HONDO 52.5 -24.5 200802241200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1002 25 SUD-OUEST 13

METEO-FRANCE