NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
03 03-20072008 75.5 -8.3 200711181200 2 PERTURBATION_TROPICALE 999 25 SUD 8
03 03-20072008 76.3 -8.8 200711181800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 SUD-SUD-EST 7
03 03-20072008 76.4 -9.7 200711190000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 996 30 SUD-SUD-EST 8
03 BONGWE 77.2 -9.9 200711190600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 994 37 SUD 7
03 BONGWE 76.8 -10.4 200711191200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 987 50 SUD-SUD-OUEST 7
03 BONGWE 76.6 -11 200711191800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 987 50 SUD-OUEST 7
03 BONGWE 75.9 -10.9 200711200000 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 OUEST-SUD-OUEST 9
03 BONGWE 75.5 -11.6 200711200600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 SUD-OUEST 7
03 BONGWE 74 -11.6 200711201200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 985 50 OUEST-SUD-OUEST 8
03 BONGWE 73.2 -11.9 200711201800 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 OUEST-SUD-OUEST 8
03 BONGWE 72.3 -13.1 200711210000 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 992 40 SUD-OUEST 11
03 BONGWE 71.9 -12.9 200711210600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 OUEST-SUD-OUEST 7
03 BONGWE 71.1 -13.5 200711211200 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 OUEST-SUD-OUEST 8
03 BONGWE 70.2 -13.7 200711211800 3.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 987 45 OUEST-SUD-OUEST 8
03 BONGWE 69.8 -13.9 200711220000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 SUD-OUEST 7
03 BONGWE 70 -14 200711220600 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 976 60 SUD-OUEST 3
03 BONGWE 69.8 -14 200711221200 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 QUASI-STATIONNAIRE  
03 BONGWE 69.7 -13.8 200711221800 4 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 55 QUASI-STATIONNAIRE  
03 BONGWE 69.3 -13.8 200711230000 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 988 45 OUEST 4
03 BONGWE 68.8 -13.7 200711230600 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 991 40 OUEST-NORD-OUEST 5
03 BONGWE 68 -13.1 200711231200 2.5 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 35 OUEST-NORD-OUEST 6
03 BONGWE 67.3 -13 200711231800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 OUEST 7
03 BONGWE 66.7 -13 200711240000 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST 6
03 BONGWE 66.2 -12.7 200711240600 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST-NORD-OUEST 5
03 BONGWE 65.5 -12.9 200711241200 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 OUEST-SUD-OUEST 6

METEO-FRANCE