NOM LON LAT DATE INT TYPE PRESSION VENT MAX CAP VIT (noeuds)
02 ARIEL 89.6 -11.5 200711151200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 SUD-OUEST 7
02 ARIEL 88.9 -11.6 200711151800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 OUEST-SUD-OUEST 7
02 ARIEL 88.8 -11.7 200711160000 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 SUD-OUEST 3
02 ARIEL 88.4 -11.6 200711160600 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 980 50 OUEST-SUD-OUEST 6
02 ARIEL 87.8 -11.6 200711161200 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 984 50 OUEST 6
02 ARIEL 87.3 -11.8 200711161800 3.5 FORTE_TEMPETE_TROPICALE 986 50 OUEST-SUD-OUEST 5
02 ARIEL 87.3 -11.5 200711170000 3 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 40 QUASI-STATIONNAIRE  
02 ARIEL 87.5 -11.6 200711170600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 997 30 QUASI-STATIONNAIRE  
02 ARIEL 87 -11.8 200711171200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 OUEST-SUD-OUEST 5
02 ARIEL 86.8 -11.6 200711171800 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 999 30 OUEST 2
02 ARIEL 86.7 -11.7 200711180000 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 QUASI-STATIONNAIRE  
02 ARIEL 86.7 -12.3 200711180600 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD 3
02 ARIEL 87.4 -12.8 200711181200 2.5 DEPRESSION_TROPICALE 998 30 SUD-EST 5
02 ARIEL 87.8 -12.5 200711181800 2 PERTURBATION_TROPICALE 1000 25 EST-NORD-EST 4

METEO-FRANCE