Mise à jour:  Lundi, 8 septembre 2008, 12h00 (UTC+4)
Trajectoire complète du système 08 08 CYCLONE tropical FAME
Date et Heure
en UTC
(soit H+4
à La Réunion)
Longit.


(°Est)
Latitude


(°Sud)
Intensité
Dvorak
analysée
(1.0/8.0)

Type de système
analysé

Pression
minimale
estimée
(hPa)
Vent moyen
sur 10'
maxi estimé
(noeud,km/h)
Rafales
maximales
associées
(noeud,km/h)
22/01/2008 18:00 49.83 9.68 1.5 Zone perturbée 1004 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
23/01/2008 00:00 49.49 10.01 1.5 Zone perturbée 1004 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
23/01/2008 06:00 49.12 10.65 1.5 Zone perturbée 1004 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
23/01/2008 12:00 48.34 11.40 1.5 Zone perturbée 1004 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
23/01/2008 18:00 47.36 12.08 1.5 Zone perturbée 1004 20 kt, 37 km/h 28 kt, 52 km/h
24/01/2008 00:00 46.37 12.91 2.0 Perturbation tropicale 1003 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
24/01/2008 06:00 45.48 13.61 2.0 Perturbation tropicale 1003 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
24/01/2008 12:00 45.04 13.83 2.0 Perturbation tropicale 1003 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
24/01/2008 18:00 44.83 13.81 2.0 Perturbation tropicale 1003 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
25/01/2008 00:00 44.62 13.74 2.0 Perturbation tropicale 1003 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
25/01/2008 06:00 44.64 13.86 2.0 Perturbation tropicale 1002 27 kt, 50 km/h 38 kt, 70 km/h
25/01/2008 12:00 44.79 13.99 2.5 DEPRESSION tropicale 998 33 kt, 61 km/h 46 kt, 86 km/h
25/01/2008 18:00 44.77 13.89 3.0 TEMPETE tropicale moderée 994 40 kt, 74 km/h 56 kt, 104 km/h
26/01/2008 00:00 44.68 13.65 3.5 TEMPETE tropicale moderée 990 47 kt, 87 km/h 66 kt, 122 km/h
26/01/2008 06:00 44.70 14.01 3.5 TEMPETE tropicale moderée 990 47 kt, 87 km/h 66 kt, 122 km/h
26/01/2008 12:00 44.65 14.20 4.0 Forte TEMPETE tropicale 985 55 kt, 101 km/h 77 kt, 143 km/h
26/01/2008 18:00 44.42 14.66 4.0 Forte TEMPETE tropicale 986 53 kt, 98 km/h 74 kt, 138 km/h
27/01/2008 00:00 44.25 15.13 3.5 Forte TEMPETE tropicale 988 50 kt, 92 km/h 70 kt, 130 km/h
27/01/2008 06:00 44.31 15.67 4.0 Forte TEMPETE tropicale 982 57 kt, 105 km/h 80 kt, 148 km/h
27/01/2008 12:00 44.56 16.33 4.5 CYCLONE tropical 972 70 kt, 129 km/h 98 kt, 182 km/h
27/01/2008 18:00 44.61 16.90   DEPRESSION sur terre 988 50 kt, 92 km/h 70 kt, 130 km/h
28/01/2008 00:00 45.27 17.29   DEPRESSION sur terre   35 kt, 64 km/h 49 kt, 91 km/h
28/01/2008 06:00 46.51 17.90   DEPRESSION sur terre      
28/01/2008 12:00 47.20 18.90   DEPRESSION sur terre      
28/01/2008 18:00 48.60 19.13   DEPRESSION sur terre      
29/01/2008 00:00 49.82 19.26 2.0 Perturbation tropicale 1000 25 kt, 46 km/h 35 kt, 65 km/h
29/01/2008 06:00 51.24 19.74 2.0 Perturbation tropicale 999 27 kt, 50 km/h 38 kt, 70 km/h
29/01/2008 12:00 52.24 20.36 2.5 DEPRESSION tropicale 997 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
29/01/2008 18:00 52.80 21.31 2.5 DEPRESSION tropicale 997 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
30/01/2008 00:00 52.33 21.20 2.5 DEPRESSION tropicale 997 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
30/01/2008 06:00 52.56 21.08 2.5 DEPRESSION tropicale 998 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
30/01/2008 12:00 53.09 21.34 2.5 DEPRESSION tropicale 998 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
30/01/2008 18:00 53.40 21.40 2.5 DEPRESSION tropicale 997 33 kt, 61 km/h 46 kt, 86 km/h
31/01/2008 00:00 53.44 21.68 2.5 DEPRESSION tropicale 996 33 kt, 61 km/h 46 kt, 86 km/h
31/01/2008 06:00 53.00 22.50 2.5 TEMPETE tropicale moderée 994 35 kt, 64 km/h 49 kt, 91 km/h
31/01/2008 12:00 52.11 22.52 2.5 TEMPETE tropicale moderée 993 35 kt, 64 km/h 49 kt, 91 km/h
31/01/2008 18:00 53.14 21.41 2.5 DEPRESSION tropicale 992 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
01/02/2008 00:00 54.78 22.02 2.5 DEPRESSION tropicale 990 33 kt, 61 km/h 46 kt, 86 km/h
01/02/2008 06:00 56.36 23.58 2.5 DEPRESSION tropicale 996 30 kt, 55 km/h 42 kt, 78 km/h
01/02/2008 12:00 57.25 27.00 2.0 DEPRESSION se comblant 999 27 kt, 50 km/h 38 kt, 70 km/h